GALMET SGW(S) SLIM 250l 26-251000
Podgrz.250L SLIM em w/spir.poliur.skay 26-251000
Producent: GALMET
Stan produktu: nowy
- Czas dostawy: do 7-10 dni
Koszty dostawy:
- Kurier w Polsce 0.00 zł brutto
- Kurier przesyłki kurierskie przy zakupach powyżej 1000zł 0.00 zł brutto
Zapytaj konsultanta:
Wymienniki zostały wyposażone w wężownicę spiralną o dużej powierzchni do współpracy z różnymi typami kotłów. Zabezpieczenie antykorozyjne stanowią dwie anody magnezowe oraz emalia ceramiczna. Wspomniane podgrzewacze od dotychczas oferowanych wyróżnia ich mniejsza średnica, która wraz z ociepleniem wynosi jedynie 600 mm, co znacznie ułatwia ich przeniesienie przez wąskie drzwi i pozwala na montaż nawet w wąskich kotłowniach. Ogrzewacze ocieplone zostały pianką poliuretanową i dostępne są w dwóch rodzajach zewnętrznego wykończenia: płaszczu z tworzywa, lub tkaniny skay. W ofercie znajdują się również elektryczne komplety grzejne do montażu w wymiennikach.
- Obudowa skay lub płaszcz z tworzywa (200 - 300 litrów)
-
Średnica zewnętrzna zbiorników wraz z ociepleniem wynosi jedynie 600 mm,
co odróżnia je od dotychczasowej oferty i znacznie ułatwia ich przeniesienie przez wąskie drzwi i pozwala na montaż nawet w małych kotłowniach - Możliwość montażu grzałki elektrycznej na dwóch wysokościach zbiornika, w otworze rewizyjnym w dolnej części lub w mufie 6/4” usytuowanej w połowie wysokości zbiornika, co pozwala w razie mniejszego zapotrzebowania na wodę użytkową ogrzewać tylko połowę zbiornika
- Emalia ceramiczna EXTRA GLASS plus dwie anody magnezowe
- Ocieplenie: pianka poliuretanowa
- Wężownica spiralna o dużej powierzchni
- Współpraca ze wszystkimi typami kotłów: olejowymi, gazowymi, węglowymi itd.
-
Gwarancja na zbiornik emaliowany 60 miesięcy*
* szczegółowy opis zawarty jest w karcie gwarancyjnej
SGW(S) 200 | |||
Pojemność nominalna | l | 212 | |
Pojemność rzeczywista 3) | l | 205 | |
Max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 1,0 | |
Max. ciśnienie wężownicy | MPa | 1,6 | |
Max. temp. pracy zbiornik | 0 C | 100 | |
Max. temp. pracy wężownicy | 0 C | 110 | |
Powierzchnia wymiennika | m² | 0,8 | |
Pojemność wymiennika | l | 5,6 | |
Moc wymiennika (70/10/45 °C ) | kW | 21,4 | |
Wydajność | l/h | 526 | |
Moc wymiennika (80/10/45 °C ) | kW | 29 | |
Wydajność | l/h | 714 | |
Anoda magnezowa | Górna dennica korek 5/4" 4) | mm | 38x400 |
Otwór rewizyjny śruba M8 | mm | 38x200 | |
h1 - Dopływ zimnej wody | Gw 1" | mm | 150 |
h2 - Odpływ wody do c.o. | Gw 1" | mm | 230 |
h3 - Mufa pod osłonę czujnika | Gw 1/2" | mm | 330 |
h4 - Cyrkulacja | Gw 3/4" | mm | 490 |
h5 - Dopływ gorącej wody z c.o. | Gw 1" | mm | 590 |
h6 - Odpływ c.w.u. | Gw 1" | mm | 1030 |
Wysokość L | mm | 1300 | |
Średnica D | mm | 600 | |
Waga netto | kg | 84 |
SGW(S) 250 | SGW(S) 300 | |||
Pojemność nominalna | l | 256 | 304 | |
Pojemność rzeczywista 3) | l | 247 | 292 | |
Max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 1,0 | 1,0 | |
Max. ciśnienie wężownicy | MPa | 1,6 | 1,6 | |
Max. temp. pracy zbiornik | 0 C | 100 | 100 | |
Max. temp. pracy wężownicy | 0 C | 110 | 110 | |
Powierzchnia wymiennika | m² | 1,0 | 1,4 | |
Pojemność wymiennika | l | 7,0 | 9,8 | |
Moc wymiennika (70/10/45 °C ) | kW | 23,6 | 33,6 | |
Wydajność | l/h | 585 | 814 | |
Moc wymiennika (80/10/45 °C ) | kW |
31,5 |
44,8 | |
Wydajność | l/h | 774 | 1096 | |
Anoda magnezowa | Górna dennica korek 5/4" 4) | mm | 38x400 | 38x400 |
Otwór rewizyjny śruba M8 | mm | 38x200 | 38x200 | |
h1- Dopływ zimnej wody | Gw 1" | mm | 150 | 150 |
h2 - Odpływ wody do c.o. | Gw 1" | mm | 230 | 230 |
h3 - Mufa pod osłonę czujnika | Gw 1/2" | mm | 415 | 475 |
h4 - Dopływ gorącej wody z c.o. | Gw 1" | mm | 700 | 900 |
h5 - Cyrkulacja | Gw 3/4" | mm | 1145 | 1145 |
h6 - Odpływ c.w.u. | Gw 1" | mm | 1250 | 1500 |
Wysokość L | mm | 1515 | 1765 | |
Średnica D | mm | 600 | 600 | |
Waga netto | kg | 102 | 122 |
2)
nie ujęty w cenie podstawowej
3)
pojemność zbiornika po odjęciu pojemności wężownicy
4)
od dnia 01.08.2013r.korek anody magnezowej 5/4". Przed tym dniem, korek anody magnezowej 2"
Kod producenta: 26-251000
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia