KOŁTON EKONOX 20 KW
Producent: KOŁTON
Stan produktu: nowy
- Czas dostawy: Na zamówienie
Koszty dostawy:
- Kurier w Polsce 0.00 zł brutto
- Kurier przesyłki kurierskie przy zakupach powyżej 1000zł 0.00 zł brutto
Zapytaj konsultanta:
Ekonox – kocioł grzewczy
-
-
Dane techniczne
Jednostka | Wielkość kotła | |||
16 | 20 | 25 | ||
Powierzchnia grzewcza kotła | m 2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 |
Nominalna moc cieplna | kW | 17 | 23 | 27 |
Sprawność cieplna | % | 81 - 83 | ||
Max. temp. wody w kotle | 0 C | 95 | ||
Max. dopusz. ciśnienie w kotle | MPa | 0,2 | ||
Wymagany ciąg kominowy | Pa | 20 | 20 | 20 |
Przekrój otworu kominowego | cm 2 | 250 | 300 | 330 |
Pojemność paleniska | dm 3 | 62 | 78 | 105 |
Pojemność wody w kotle | dm 3 | 60 | 80 | 100 |
Orientacyjna powierzchnia budynku do ogrzania | m 2 | do 160 | do 200 | do 250 |
Paliwo |
Węgiel kamienny,
suche drewno |
Wymiar czopucha [ cm ] |
Wysokość mufy
zasilania [ cm ] |
Wysokość mufy
powrotu [ cm ] |
Długość
[ cm ] |
Szerokość
[ cm ] |
Wysokość
[ cm ] |
Wymiary paleniska
[cm] |
Waga
[ kg ] |
|||||
Średnica |
Wysokość od spodu kotła
do spodu czopucha |
korpus | całkowita | korpus | głębokość | szerokość | wysokość | |||||
A | B | I | J | C | D | E | G | |||||
16 | 16 | 83 | 115 | 16 | 72 | 88 | 46 | 112 | 49 | 26 | 49 | 250 |
20 | 18 | 82 | 113 | 16 | 66 | 90 | 52 | 110 | 49 | 32 | 50 | 270 |
25 | 18 | 86 | 117 | 16 | 70 | 92 | 58 | 115 | 52 | 38 | 53 | 320 |
Wysyłka w Polsce
Wszystkie produkty są starannie pakowane przez naszych pracowników, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. Nikt z nas nie lubi płacić za przesyłki, dlatego w Buy365.pl przesyłki kurierskie przy zakupach powyżej 1000zł na terenie CAŁEJ POLSKI są DARMOWE.
Kod producenta: EKONOX 20
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia